;-----------------------------------------------------------------------------;
; Fixed-point FFT routines for megaAVRs                        (C)ChaN, 2005
;-----------------------------------------------------------------------------;
; * This program is opened under license policy of following trems.
;
;  Copyright (C) 2005, ChaN, all right reserved.
;
; * This program is a free software and there is NO WARRANTY.
; * No restriction on use. You can use, modify and redistribute it for
;   personal, non-profit or commercial use UNDER YOUR RESPONSIBILITY.
; * Redistributions of source code must retain the above copyright notice.
;
;-----------------------------------------------------------------------------;
;
; void fft_input (const int16_t *array_src, complex_t *array_bfly);
; void fft_execute (complex_t *array_bfly);
; void fft_output (complex_t *array_bfly, uint16_t *array_dst);
;
;  <array_src>: Wave form to be processed.
;  <array_bfly>: Complex array for butterfly operations.
;  <array_dst>: Spectrum output buffer.
;
; These functions must be called in sequence to do a DFT in FFT algorithm.
; fft_input() fills the complex array with a wave form to prepare butterfly
; operations. A hamming window is applied at the same time.
; fft_execute() executes the butterfly operations.
; fft_output() re-orders the results, converts the complex spectrum into
; scalar spectrum and output it in linear scale.
;
; The number of points FFT_N is defined in "ffft.h" and the value can be
; power of 2 in range of 64 - 1024.
;
;----------------------------------------------------------------------------;
; 16bit fixed-point FFT performance with MegaAVRs
; (Running at 16MHz/internal SRAM)
;
;  Points:   Input, Execute,  Output,    Total:  Throughput
;   64pts:   .17ms,   2.0ms,   1.2ms,    3.4ms:   19.0kpps
;  128pts:   .33ms,   4.6ms,   2.4ms,    7.3ms:   17.5kpps
;  256pts:   .66ms,  10.4ms,   4.9ms,   15.9ms:   16.1kpps
;  512pts:   1.3ms,  23.2ms,   9.7ms,   34.2ms:   14.9kpps
; 1024pts:   2.7ms,  51.7ms,  19.4ms,   73.7ms:   13.9kpps
;----------------------------------------------------------------------------;


.nolist
#define FFFT_ASM
#include "ffft.h"
.list

#if FFT_N == 1024
#define FFT_B 10
#elif FFT_N == 512
#define FFT_B 9
#elif FFT_N == 256
#define FFT_B 8
#elif FFT_N == 128
#define FFT_B 7
#elif FFT_N == 64
#define FFT_B 6
#else
#error Wrong setting of FFT_N.
#endif


;----------------------------------------------------------------------------;
; Constant Tables

.global tbl_window
tbl_window:	; tbl_window[] = ... (This is a Hamming window)
#if FFT_N == 1024
	.dc.w 2621, 2621, 2622, 2623, 2625, 2628, 2631, 2635, 2639, 2644, 2649, 2655, 2662, 2669, 2676, 2685
	.dc.w 2693, 2703, 2713, 2723, 2734, 2746, 2758, 2771, 2784, 2798, 2812, 2827, 2843, 2859, 2876, 2893
	.dc.w 2910, 2929, 2948, 2967, 2987, 3008, 3029, 3050, 3073, 3095, 3119, 3142, 3167, 3192, 3217, 3243
	.dc.w 3270, 3297, 3325, 3353, 3382, 3411, 3441, 3471, 3502, 3533, 3565, 3598, 3631, 3664, 3698, 3733
	.dc.w 3768, 3804, 3840, 3877, 3914, 3952, 3990, 4029, 4068, 4108, 4148, 4189, 4230, 4272, 4314, 4357
	.dc.w 4401, 4444, 4489, 4534, 4579, 4625, 4671, 4718, 4765, 4813, 4861, 4910, 4959, 5009, 5059, 5110
	.dc.w 5161, 5213, 5265, 5317, 5370, 5424, 5478, 5532, 5587, 5642, 5698, 5754, 5811, 5868, 5926, 5984
	.dc.w 6042, 6101, 6160, 6220, 6280, 6341, 6402, 6464, 6525, 6588, 6651, 6714, 6777, 6841, 6906, 6970
	.dc.w 7036, 7101, 7167, 7234, 7300, 7368, 7435, 7503, 7571, 7640, 7709, 7779, 7849, 7919, 7989, 8060
	.dc.w 8132, 8203, 8275, 8348, 8420, 8493, 8567, 8641, 8715, 8789, 8864, 8939, 9015, 9090, 9166, 9243
	.dc.w 9320, 9397, 9474, 9552, 9630, 9708, 9787, 9866, 9945, 10024, 10104, 10184, 10264, 10345, 10426, 10507
	.dc.w 10588, 10670, 10752, 10834, 10917, 10999, 11082, 11166, 11249, 11333, 11417, 11501, 11586, 11670, 11755, 11840
	.dc.w 11926, 12011, 12097, 12183, 12269, 12355, 12442, 12529, 12616, 12703, 12790, 12878, 12966, 13054, 13142, 13230
	.dc.w 13318, 13407, 13496, 13584, 13674, 13763, 13852, 13942, 14031, 14121, 14211, 14301, 14391, 14481, 14572, 14662
	.dc.w 14753, 14844, 14935, 15026, 15117, 15208, 15299, 15391, 15482, 15574, 15665, 15757, 15849, 15940, 16032, 16124
	.dc.w 16216, 16308, 16400, 16493, 16585, 16677, 16769, 16862, 16954, 17046, 17139, 17231, 17324, 17416, 17509, 17601
	.dc.w 17694, 17786, 17879, 17971, 18064, 18156, 18248, 18341, 18433, 18526, 18618, 18710, 18802, 18895, 18987, 19079
	.dc.w 19171, 19263, 19355, 19447, 19539, 19630, 19722, 19814, 19905, 19997, 20088, 20179, 20271, 20362, 20453, 20543
	.dc.w 20634, 20725, 20815, 20906, 20996, 21086, 21176, 21266, 21356, 21446, 21535, 21625, 21714, 21803, 21892, 21980
	.dc.w 22069, 22157, 22246, 22334, 22422, 22509, 22597, 22684, 22772, 22859, 22945, 23032, 23118, 23204, 23290, 23376
	.dc.w 23462, 23547, 23632, 23717, 23802, 23886, 23970, 24054, 24138, 24222, 24305, 24388, 24471, 24553, 24635, 24717
	.dc.w 24799, 24880, 24962, 25042, 25123, 25203, 25283, 25363, 25443, 25522, 25601, 25679, 25758, 25836, 25913, 25991
	.dc.w 26068, 26144, 26221, 26297, 26373, 26448, 26523, 26598, 26673, 26747, 26820, 26894, 26967, 27040, 27112, 27184
	.dc.w 27256, 27327, 27398, 27469, 27539, 27609, 27678, 27747, 27816, 27884, 27952, 28020, 28087, 28154, 28220, 28286
	.dc.w 28352, 28417, 28482, 28546, 28610, 28674, 28737, 28800, 28862, 28924, 28985, 29046, 29107, 29167, 29227, 29286
	.dc.w 29345, 29404, 29462, 29519, 29576, 29633, 29689, 29745, 29800, 29855, 29910, 29963, 30017, 30070, 30123, 30175
	.dc.w 30226, 30277, 30328, 30378, 30428, 30477, 30526, 30574, 30622, 30669, 30716, 30762, 30808, 30854, 30899, 30943
	.dc.w 30987, 31030, 31073, 31115, 31157, 31198, 31239, 31280, 31319, 31359, 31397, 31436, 31473, 31511, 31547, 31583
	.dc.w 31619, 31654, 31689, 31723, 31756, 31790, 31822, 31854, 31885, 31916, 31947, 31976, 32006, 32034, 32063, 32090
	.dc.w 32117, 32144, 32170, 32196, 32220, 32245, 32269, 32292, 32315, 32337, 32359, 32380, 32400, 32420, 32440, 32459
	.dc.w 32477, 32495, 32512, 32528, 32545, 32560, 32575, 32590, 32603, 32617, 32629, 32642, 32653, 32664, 32675, 32685
	.dc.w 32694, 32703, 32711, 32719, 32726, 32732, 32738, 32744, 32748, 32753, 32756, 32759, 32762, 32764, 32765, 32766
	.dc.w 32766, 32766, 32765, 32764, 32762, 32759, 32756, 32753, 32748, 32744, 32738, 32732, 32726, 32719, 32711, 32703
	.dc.w 32694, 32685, 32675, 32664, 32653, 32642, 32629, 32617, 32603, 32590, 32575, 32560, 32545, 32529, 32512, 32495
	.dc.w 32477, 32459, 32440, 32420, 32400, 32380, 32359, 32337, 32315, 32292, 32269, 32245, 32221, 32196, 32170, 32144
	.dc.w 32117, 32090, 32063, 32035, 32006, 31976, 31947, 31916, 31885, 31854, 31822, 31790, 31757, 31723, 31689, 31654
	.dc.w 31619, 31584, 31547, 31511, 31473, 31436, 31397, 31359, 31319, 31280, 31239, 31198, 31157, 31115, 31073, 31030
	.dc.w 30987, 30943, 30899, 30854, 30808, 30763, 30716, 30669, 30622, 30574, 30526, 30477, 30428, 30378, 30328, 30277
	.dc.w 30226, 30175, 30123, 30070, 30017, 29964, 29910, 29855, 29800, 29745, 29689, 29633, 29576, 29519, 29462, 29404
	.dc.w 29345, 29286, 29227, 29167, 29107, 29046, 28985, 28924, 28862, 28800, 28737, 28674, 28610, 28546, 28482, 28417
	.dc.w 28352, 28286, 28220, 28154, 28087, 28020, 27952, 27884, 27816, 27747, 27678, 27609, 27539, 27469, 27398, 27327
	.dc.w 27256, 27184, 27112, 27040, 26967, 26894, 26820, 26747, 26673, 26598, 26523, 26448, 26373, 26297, 26221, 26144
	.dc.w 26068, 25991, 25913, 25836, 25758, 25679, 25601, 25522, 25443, 25363, 25283, 25203, 25123, 25042, 24962, 24880
	.dc.w 24799, 24717, 24635, 24553, 24471, 24388, 24305, 24222, 24138, 24054, 23970, 23886, 23802, 23717, 23632, 23547
	.dc.w 23462, 23376, 23291, 23205, 23118, 23032, 22945, 22859, 22772, 22684, 22597, 22510, 22422, 22334, 22246, 22158
	.dc.w 22069, 21981, 21892, 21803, 21714, 21625, 21535, 21446, 21356, 21266, 21176, 21086, 20996, 20906, 20815, 20725
	.dc.w 20634, 20544, 20453, 20362, 20271, 20179, 20088, 19997, 19905, 19814, 19722, 19631, 19539, 19447, 19355, 19263
	.dc.w 19171, 19079, 18987, 18895, 18803, 18710, 18618, 18526, 18433, 18341, 18249, 18156, 18064, 17971, 17879, 17786
	.dc.w 17694, 17601, 17509, 17416, 17324, 17231, 17139, 17047, 16954, 16862, 16769, 16677, 16585, 16493, 16401, 16308
	.dc.w 16216, 16124, 16032, 15940, 15849, 15757, 15665, 15574, 15482, 15391, 15299, 15208, 15117, 15026, 14935, 14844
	.dc.w 14753, 14663, 14572, 14482, 14391, 14301, 14211, 14121, 14031, 13942, 13852, 13763, 13674, 13585, 13496, 13407
	.dc.w 13318, 13230, 13142, 13054, 12966, 12878, 12790, 12703, 12616, 12529, 12442, 12355, 12269, 12183, 12097, 12011
	.dc.w 11926, 11840, 11755, 11670, 11586, 11501, 11417, 11333, 11249, 11166, 11083, 11000, 10917, 10834, 10752, 10670
	.dc.w 10588, 10507, 10426, 10345, 10264, 10184, 10104, 10024, 9945, 9866, 9787, 9708, 9630, 9552, 9474, 9397
	.dc.w 9320, 9243, 9167, 9090, 9015, 8939, 8864, 8789, 8715, 8641, 8567, 8494, 8420, 8348, 8275, 8203
	.dc.w 8132, 8060, 7989, 7919, 7849, 7779, 7709, 7640, 7571, 7503, 7435, 7368, 7300, 7234, 7167, 7101
	.dc.w 7036, 6970, 6906, 6841, 6777, 6714, 6651, 6588, 6526, 6464, 6402, 6341, 6280, 6220, 6160, 6101
	.dc.w 6042, 5984, 5926, 5868, 5811, 5754, 5698, 5642, 5587, 5532, 5478, 5424, 5370, 5317, 5265, 5213
	.dc.w 5161, 5110, 5059, 5009, 4959, 4910, 4861, 4813, 4765, 4718, 4671, 4625, 4579, 4534, 4489, 4445
	.dc.w 4401, 4357, 4314, 4272, 4230, 4189, 4148, 4108, 4068, 4029, 3990, 3952, 3914, 3877, 3840, 3804
	.dc.w 3768, 3733, 3699, 3664, 3631, 3598, 3565, 3533, 3502, 3471, 3441, 3411, 3382, 3353, 3325, 3297
	.dc.w 3270, 3243, 3217, 3192, 3167, 3142, 3119, 3095, 3073, 3050, 3029, 3008, 2987, 2967, 2948, 2929
	.dc.w 2910, 2893, 2876, 2859, 2843, 2827, 2812, 2798, 2784, 2771, 2758, 2746, 2734, 2723, 2713, 2703
	.dc.w 2693, 2685, 2676, 2669, 2662, 2655, 2649, 2644, 2639, 2635, 2631, 2628, 2625, 2623, 2622, 2621

#elif FFT_N == 512
	.dc.w	2621, 2622, 2625, 2631, 2639, 2649, 2662, 2676, 2693, 2713, 2734, 2758, 2784, 2812, 2843, 2876
	.dc.w	2910, 2948, 2987, 3029, 3073, 3119, 3167, 3217, 3270, 3325, 3382, 3441, 3502, 3565, 3631, 3698
	.dc.w	3768, 3840, 3914, 3990, 4068, 4148, 4230, 4314, 4401, 4489, 4579, 4671, 4765, 4861, 4959, 5059
	.dc.w	5161, 5265, 5370, 5478, 5587, 5698, 5811, 5926, 6042, 6160, 6280, 6402, 6525, 6651, 6777, 6906
	.dc.w	7036, 7167, 7300, 7435, 7571, 7709, 7849, 7989, 8132, 8275, 8420, 8567, 8715, 8864, 9015, 9166
	.dc.w	9320, 9474, 9630, 9787, 9945, 10104, 10264, 10426, 10588, 10752, 10917, 11082, 11249, 11417, 11586, 11755
	.dc.w	11926, 12097, 12269, 12442, 12616, 12790, 12966, 13142, 13318, 13496, 13674, 13852, 14031, 14211, 14391, 14572
	.dc.w	14753, 14935, 15117, 15299, 15482, 15665, 15849, 16032, 16216, 16400, 16585, 16769, 16954, 17139, 17324, 17509
	.dc.w	17694, 17879, 18064, 18248, 18433, 18618, 18802, 18987, 19171, 19355, 19539, 19722, 19905, 20088, 20271, 20453
	.dc.w	20634, 20815, 20996, 21176, 21356, 21535, 21714, 21892, 22069, 22246, 22422, 22597, 22772, 22945, 23118, 23290
	.dc.w	23462, 23632, 23802, 23970, 24138, 24305, 24471, 24635, 24799, 24962, 25123, 25283, 25443, 25601, 25758, 25913
	.dc.w	26068, 26221, 26373, 26523, 26673, 26820, 26967, 27112, 27256, 27398, 27539, 27678, 27816, 27952, 28087, 28220
	.dc.w	28352, 28482, 28610, 28737, 28862, 28985, 29107, 29227, 29345, 29462, 29576, 29689, 29800, 29910, 30017, 30123
	.dc.w	30226, 30328, 30428, 30526, 30622, 30716, 30808, 30899, 30987, 31073, 31157, 31239, 31319, 31397, 31473, 31547
	.dc.w	31619, 31689, 31756, 31822, 31885, 31947, 32006, 32063, 32117, 32170, 32220, 32269, 32315, 32359, 32400, 32440
	.dc.w	32477, 32512, 32545, 32575, 32603, 32629, 32653, 32675, 32694, 32711, 32726, 32738, 32748, 32756, 32762, 32765
	.dc.w	32766, 32765, 32762, 32756, 32748, 32738, 32726, 32711, 32694, 32675, 32653, 32629, 32603, 32575, 32545, 32512
	.dc.w	32477, 32440, 32400, 32359, 32315, 32269, 32221, 32170, 32117, 32063, 32006, 31947, 31885, 31822, 31757, 31689
	.dc.w	31619, 31547, 31473, 31397, 31319, 31239, 31157, 31073, 30987, 30899, 30808, 30716, 30622, 30526, 30428, 30328
	.dc.w	30226, 30123, 30017, 29910, 29800, 29689, 29576, 29462, 29345, 29227, 29107, 28985, 28862, 28737, 28610, 28482
	.dc.w	28352, 28220, 28087, 27952, 27816, 27678, 27539, 27398, 27256, 27112, 26967, 26820, 26673, 26523, 26373, 26221
	.dc.w	26068, 25913, 25758, 25601, 25443, 25283, 25123, 24962, 24799, 24635, 24471, 24305, 24138, 23970, 23802, 23632
	.dc.w	23462, 23291, 23118, 22945, 22772, 22597, 22422, 22246, 22069, 21892, 21714, 21535, 21356, 21176, 20996, 20815
	.dc.w	20634, 20453, 20271, 20088, 19905, 19722, 19539, 19355, 19171, 18987, 18803, 18618, 18433, 18249, 18064, 17879
	.dc.w	17694, 17509, 17324, 17139, 16954, 16769, 16585, 16401, 16216, 16032, 15849, 15665, 15482, 15299, 15117, 14935
	.dc.w	14753, 14572, 14391, 14211, 14031, 13852, 13674, 13496, 13318, 13142, 12966, 12790, 12616, 12442, 12269, 12097
	.dc.w	11926, 11755, 11586, 11417, 11249, 11083, 10917, 10752, 10588, 10426, 10264, 10104, 9945, 9787, 9630, 9474
	.dc.w	9320, 9167, 9015, 8864, 8715, 8567, 8420, 8275, 8132, 7989, 7849, 7709, 7571, 7435, 7300, 7167
	.dc.w	7036, 6906, 6777, 6651, 6526, 6402, 6280, 6160, 6042, 5926, 5811, 5698, 5587, 5478, 5370, 5265
	.dc.w	5161, 5059, 4959, 4861, 4765, 4671, 4579, 4489, 4401, 4314, 4230, 4148, 4068, 3990, 3914, 3840
	.dc.w	3768, 3699, 3631, 3565, 3502, 3441, 3382, 3325, 3270, 3217, 3167, 3119, 3073, 3029, 2987, 2948
	.dc.w	2910, 2876, 2843, 2812, 2784, 2758, 2734, 2713, 2693, 2676, 2662, 2649, 2639, 2631, 2625, 2622

#elif FFT_N == 256
	.dc.w	2621, 2625, 2639, 2662, 2693, 2734, 2784, 2843, 2910, 2987, 3073, 3167, 3270, 3382, 3502, 3631
	.dc.w	3768, 3914, 4068, 4230, 4401, 4579, 4765, 4959, 5161, 5370, 5587, 5811, 6042, 6280, 6525, 6777
	.dc.w	7036, 7300, 7571, 7849, 8132, 8420, 8715, 9015, 9320, 9630, 9945, 10264, 10588, 10917, 11249, 11586
	.dc.w	11926, 12269, 12616, 12966, 13318, 13674, 14031, 14391, 14753, 15117, 15482, 15849, 16216, 16585, 16954, 17324
	.dc.w	17694, 18064, 18433, 18802, 19171, 19539, 19905, 20271, 20634, 20996, 21356, 21714, 22069, 22422, 22772, 23118
	.dc.w	23462, 23802, 24138, 24471, 24799, 25123, 25443, 25758, 26068, 26373, 26673, 26967, 27256, 27539, 27816, 28087
	.dc.w	28352, 28610, 28862, 29107, 29345, 29576, 29800, 30017, 30226, 30428, 30622, 30808, 30987, 31157, 31319, 31473
	.dc.w	31619, 31756, 31885, 32006, 32117, 32220, 32315, 32400, 32477, 32545, 32603, 32653, 32694, 32726, 32748, 32762
	.dc.w	32766, 32762, 32748, 32726, 32694, 32653, 32603, 32545, 32477, 32400, 32315, 32221, 32117, 32006, 31885, 31757
	.dc.w	31619, 31473, 31319, 31157, 30987, 30808, 30622, 30428, 30226, 30017, 29800, 29576, 29345, 29107, 28862, 28610
	.dc.w	28352, 28087, 27816, 27539, 27256, 26967, 26673, 26373, 26068, 25758, 25443, 25123, 24799, 24471, 24138, 23802
	.dc.w	23462, 23118, 22772, 22422, 22069, 21714, 21356, 20996, 20634, 20271, 19905, 19539, 19171, 18803, 18433, 18064
	.dc.w	17694, 17324, 16954, 16585, 16216, 15849, 15482, 15117, 14753, 14391, 14031, 13674, 13318, 12966, 12616, 12269
	.dc.w	11926, 11586, 11249, 10917, 10588, 10264, 9945, 9630, 9320, 9015, 8715, 8420, 8132, 7849, 7571, 7300
	.dc.w	7036, 6777, 6526, 6280, 6042, 5811, 5587, 5370, 5161, 4959, 4765, 4579, 4401, 4230, 4068, 3914
	.dc.w	3768, 3631, 3502, 3382, 3270, 3167, 3073, 2987, 2910, 2843, 2784, 2734, 2693, 2662, 2639, 2625

#elif FFT_N == 128
	.dc.w	2621, 2639, 2693, 2784, 2910, 3073, 3270, 3502, 3768, 4068, 4401, 4765, 5161, 5587, 6042, 6525
	.dc.w	7036, 7571, 8132, 8715, 9320, 9945, 10588, 11249, 11926, 12616, 13318, 14031, 14753, 15482, 16216, 16954
	.dc.w	17694, 18433, 19171, 19905, 20634, 21356, 22069, 22772, 23462, 24138, 24799, 25443, 26068, 26673, 27256, 27816
	.dc.w	28352, 28862, 29345, 29800, 30226, 30622, 30987, 31319, 31619, 31885, 32117, 32315, 32477, 32603, 32694, 32748
	.dc.w	32766, 32748, 32694, 32603, 32477, 32315, 32117, 31885, 31619, 31319, 30987, 30622, 30226, 29800, 29345, 28862
	.dc.w	28352, 27816, 27256, 26673, 26068, 25443, 24799, 24138, 23462, 22772, 22069, 21356, 20634, 19905, 19171, 18433
	.dc.w	17694, 16954, 16216, 15482, 14753, 14031, 13318, 12616, 11926, 11249, 10588, 9945, 9320, 8715, 8132, 7571
	.dc.w	7036, 6526, 6042, 5587, 5161, 4765, 4401, 4068, 3768, 3502, 3270, 3073, 2910, 2784, 2693, 2639

#elif FFT_N == 64
	.dc.w	2621, 2693, 2910, 3270, 3768, 4401, 5161, 6042, 7036, 8132, 9320, 10588, 11926, 13318, 14753, 16216
	.dc.w	17694, 19171, 20634, 22069, 23462, 24799, 26068, 27256, 28352, 29345, 30226, 30987, 31619, 32117, 32477, 32694
	.dc.w	32766, 32694, 32477, 32117, 31619, 30987, 30226, 29345, 28352, 27256, 26068, 24799, 23462, 22069, 20634, 19171
	.dc.w	17694, 16216, 14753, 13318, 11926, 10588, 9320, 8132, 7036, 6042, 5161, 4401, 3768, 3270, 2910, 2693
#endif


tbl_cos_sin:	; Table of {cos(x),sin(x)}, (0 <= x < pi, in FFT_N/2 steps)
#if FFT_N == 1024
	.dc.w	32767, 0, 32766, 201, 32764, 402, 32761, 603, 32757, 804, 32751, 1005, 32744, 1206, 32736, 1406
	.dc.w	32727, 1607, 32717, 1808, 32705, 2009, 32692, 2209, 32678, 2410, 32662, 2610, 32646, 2811, 32628, 3011
	.dc.w	32609, 3211, 32588, 3411, 32567, 3611, 32544, 3811, 32520, 4011, 32495, 4210, 32468, 4409, 32441, 4608
	.dc.w	32412, 4807, 32382, 5006, 32350, 5205, 32318, 5403, 32284, 5601, 32249, 5799, 32213, 5997, 32176, 6195
	.dc.w	32137, 6392, 32097, 6589, 32056, 6786, 32014, 6982, 31970, 7179, 31926, 7375, 31880, 7571, 31833, 7766
	.dc.w	31785, 7961, 31735, 8156, 31684, 8351, 31633, 8545, 31580, 8739, 31525, 8932, 31470, 9126, 31413, 9319
	.dc.w	31356, 9511, 31297, 9703, 31236, 9895, 31175, 10087, 31113, 10278, 31049, 10469, 30984, 10659, 30918, 10849
	.dc.w	30851, 11038, 30783, 11227, 30713, 11416, 30643, 11604, 30571, 11792, 30498, 11980, 30424, 12166, 30349, 12353
	.dc.w	30272, 12539, 30195, 12724, 30116, 12909, 30036, 13094, 29955, 13278, 29873, 13462, 29790, 13645, 29706, 13827
	.dc.w	29621, 14009, 29534, 14191, 29446, 14372, 29358, 14552, 29268, 14732, 29177, 14911, 29085, 15090, 28992, 15268
	.dc.w	28897, 15446, 28802, 15623, 28706, 15799, 28608, 15975, 28510, 16150, 28410, 16325, 28309, 16499, 28208, 16672
	.dc.w	28105, 16845, 28001, 17017, 27896, 17189, 27790, 17360, 27683, 17530, 27575, 17699, 27466, 17868, 27355, 18036
	.dc.w	27244, 18204, 27132, 18371, 27019, 18537, 26905, 18702, 26789, 18867, 26673, 19031, 26556, 19194, 26437, 19357
	.dc.w	26318, 19519, 26198, 19680, 26077, 19840, 25954, 20000, 25831, 20159, 25707, 20317, 25582, 20474, 25456, 20631
	.dc.w	25329, 20787, 25201, 20942, 25072, 21096, 24942, 21249, 24811, 21402, 24679, 21554, 24546, 21705, 24413, 21855
	.dc.w	24278, 22004, 24143, 22153, 24006, 22301, 23869, 22448, 23731, 22594, 23592, 22739, 23452, 22883, 23311, 23027
	.dc.w	23169, 23169, 23027, 23311, 22883, 23452, 22739, 23592, 22594, 23731, 22448, 23869, 22301, 24006, 22153, 24143
	.dc.w	22004, 24278, 21855, 24413, 21705, 24546, 21554, 24679, 21402, 24811, 21249, 24942, 21096, 25072, 20942, 25201
	.dc.w	20787, 25329, 20631, 25456, 20474, 25582, 20317, 25707, 20159, 25831, 20000, 25954, 19840, 26077, 19680, 26198
	.dc.w	19519, 26318, 19357, 26437, 19194, 26556, 19031, 26673, 18867, 26789, 18702, 26905, 18537, 27019, 18371, 27132
	.dc.w	18204, 27244, 18036, 27355, 17868, 27466, 17699, 27575, 17530, 27683, 17360, 27790, 17189, 27896, 17017, 28001
	.dc.w	16845, 28105, 16672, 28208, 16499, 28309, 16325, 28410, 16150, 28510, 15975, 28608, 15799, 28706, 15623, 28802
	.dc.w	15446, 28897, 15268, 28992, 15090, 29085, 14911, 29177, 14732, 29268, 14552, 29358, 14372, 29446, 14191, 29534
	.dc.w	14009, 29621, 13827, 29706, 13645, 29790, 13462, 29873, 13278, 29955, 13094, 30036, 12909, 30116, 12724, 30195
	.dc.w	12539, 30272, 12353, 30349, 12166, 30424, 11980, 30498, 11792, 30571, 11604, 30643, 11416, 30713, 11227, 30783
	.dc.w	11038, 30851, 10849, 30918, 10659, 30984, 10469, 31049, 10278, 31113, 10087, 31175, 9895, 31236, 9704, 31297
	.dc.w	9511, 31356, 9319, 31413, 9126, 31470, 8933, 31525, 8739, 31580, 8545, 31633, 8351, 31684, 8156, 31735
	.dc.w	7961, 31785, 7766, 31833, 7571, 31880, 7375, 31926, 7179, 31970, 6983, 32014, 6786, 32056, 6589, 32097
	.dc.w	6392, 32137, 6195, 32176, 5997, 32213, 5799, 32249, 5601, 32284, 5403, 32318, 5205, 32350, 5006, 32382
	.dc.w	4807, 32412, 4608, 32441, 4409, 32468, 4210, 32495, 4011, 32520, 3811, 32544, 3611, 32567, 3411, 32588
	.dc.w	3211, 32609, 3011, 32628, 2811, 32646, 2610, 32662, 2410, 32678, 2209, 32692, 2009, 32705, 1808, 32717
	.dc.w	1607, 32727, 1407, 32736, 1206, 32744, 1005, 32751, 804, 32757, 603, 32761, 402, 32764, 201, 32766
	.dc.w	0, 32766, -201, 32766, -402, 32764, -603, 32761, -804, 32757, -1005, 32751, -1206, 32744, -1406, 32736
	.dc.w	-1607, 32727, -1808, 32717, -2009, 32705, -2209, 32692, -2410, 32678, -2610, 32662, -2811, 32646, -3011, 32628
	.dc.w	-3211, 32609, -3411, 32588, -3611, 32567, -3811, 32544, -4010, 32520, -4210, 32495, -4409, 32468, -4608, 32441
	.dc.w	-4807, 32412, -5006, 32382, -5205, 32350, -5403, 32318, -5601, 32284, -5799, 32249, -5997, 32213, -6195, 32176
	.dc.w	-6392, 32137, -6589, 32097, -6786, 32056, -6982, 32014, -7179, 31970, -7375, 31926, -7571, 31880, -7766, 31833
	.dc.w	-7961, 31785, -8156, 31735, -8351, 31684, -8545, 31633, -8739, 31580, -8932, 31525, -9126, 31470, -9319, 31413
	.dc.w	-9511, 31356, -9703, 31297, -9895, 31236, -10087, 31175, -10278, 31113, -10469, 31049, -10659, 30984, -10849, 30918
	.dc.w	-11038, 30851, -11227, 30783, -11416, 30713, -11604, 30643, -11792, 30571, -11979, 30498, -12166, 30424, -12353, 30349
	.dc.w	-12539, 30272, -12724, 30195, -12909, 30116, -13094, 30036, -13278, 29955, -13462, 29873, -13645, 29790, -13827, 29706
	.dc.w	-14009, 29621, -14191, 29534, -14372, 29446, -14552, 29358, -14732, 29268, -14911, 29177, -15090, 29085, -15268, 28992
	.dc.w	-15446, 28897, -15623, 28802, -15799, 28706, -15975, 28608, -16150, 28510, -16325, 28410, -16499, 28309, -16672, 28208
	.dc.w	-16845, 28105, -17017, 28001, -17189, 27896, -17360, 27790, -17530, 27683, -17699, 27575, -17868, 27466, -18036, 27355
	.dc.w	-18204, 27244, -18371, 27132, -18537, 27019, -18702, 26905, -18867, 26789, -19031, 26673, -19194, 26556, -19357, 26438
	.dc.w	-19519, 26318, -19680, 26198, -19840, 26077, -20000, 25954, -20159, 25831, -20317, 25707, -20474, 25582, -20631, 25456
	.dc.w	-20787, 25329, -20942, 25201, -21096, 25072, -21249, 24942, -21402, 24811, -21554, 24679, -21705, 24546, -21855, 24413
	.dc.w	-22004, 24278, -22153, 24143, -22301, 24006, -22448, 23869, -22594, 23731, -22739, 23592, -22883, 23452, -23027, 23311
	.dc.w	-23169, 23169, -23311, 23027, -23452, 22883, -23592, 22739, -23731, 22594, -23869, 22448, -24006, 22301, -24143, 22153
	.dc.w	-24278, 22005, -24413, 21855, -24546, 21705, -24679, 21554, -24811, 21402, -24942, 21249, -25072, 21096, -25201, 20942
	.dc.w	-25329, 20787, -25456, 20631, -25582, 20474, -25707, 20317, -25831, 20159, -25954, 20000, -26077, 19840, -26198, 19680
	.dc.w	-26318, 19519, -26437, 19357, -26556, 19194, -26673, 19031, -26789, 18867, -26905, 18702, -27019, 18537, -27132, 18371
	.dc.w	-27244, 18204, -27355, 18036, -27466, 17868, -27575, 17699, -27683, 17530, -27790, 17360, -27896, 17189, -28001, 17017
	.dc.w	-28105, 16845, -28207, 16672, -28309, 16499, -28410, 16325, -28510, 16150, -28608, 15975, -28706, 15799, -28802, 15623
	.dc.w	-28897, 15446, -28992, 15268, -29085, 15090, -29177, 14911, -29268, 14732, -29358, 14552, -29446, 14372, -29534, 14191
	.dc.w	-29620, 14009, -29706, 13827, -29790, 13645, -29873, 13462, -29955, 13278, -30036, 13094, -30116, 12910, -30195, 12724
	.dc.w	-30272, 12539, -30349, 12353, -30424, 12167, -30498, 11980, -30571, 11792, -30643, 11604, -30713, 11416, -30783, 11228
	.dc.w	-30851, 11038, -30918, 10849, -30984, 10659, -31049, 10469, -31113, 10278, -31175, 10087, -31236, 9895, -31297, 9704
